La planeación del territorio en la comuna 12 tiene su espacio y protagonistas
- La Tribu Agencia de Comunicaciones
- 30 oct 2022
- 2 Min. de lectura
Actualizado: 8 ene 2024
Por: Hasly Poveda Monsalve
Imágenes de: Marcela Pino & Christian Rivera
Artículo escrito para: Comunican12

Desde que llegó presupuesto participativo con la intención de darle el poder de decisión, planeación y para influir en el desarrollo de sus territorios a los habitantes de las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín, fue el momento en que se permitió a personas que día a día trabajaban y trabajan por el mejoramiento de su comunidad comenzarán a ser protagonistas en sus barrios y comunas de acciones, proyectos y programas que generan comunidad.

Es un escenario que se elige por votación en cada territorio de la ciudad cada 4 años, que cuenta con una mesa directiva y un reglamento interno de funcionamiento para tomar decisiones, debatir y generar acciones que impacten a la comunidad de manera positiva; sus funciones son variadas, pero tienen la guía del Plan de Desarrollo Local (PDL) como principal herramienta para planear el desarrollo. Algunas de sus funciones son: promover la gestión del desarrollo local a través de estrategias de movilización y organización ciudadana; apoyar la promoción y gestión del Plan de Desarrollo Local –PDL– en distintos espacios públicos y privados; acompañar y participar en la formulación del Programa de Ejecución del PDL; apoyar la difusión del Programa de Ejecución y los proyectos a ser priorizados con recursos de Presupuesto Participativo; deliberar y decidir sobre los ajustes que se deban realizar a los proyectos priorizados de Presupuesto Participativo, una vez definido el techo presupuestal; consolidar el resultado de los Acuerdos Participativos, informar a la comunidad y sustentarlos ante el Consejo Territorial de Planeación; además de participar y promover la movilización ciudadana en la formulación y actualización del Plan de Desarrollo Local.
Sectores que conforman el CCCP de la Comuna 12 2022 - 2025
Sector | Representante Principal | Representante Suplente |
Adulto mayor | Olga Tobón Echeverri | Yolanda Vélez Pérez |
Barrismo | Josué Giraldo | Sebastián Naranjo |
Comercio de acuerdo con la clasificación de las actividades económicas establecidas en el POT | Rubén Darío Pulgarín Silva | Frank Israel Cardona Upegui |
Cultura | Laurence Domínguez Giraldo | León Guillermo Posada |
Derechos Humanos | Luis Fernando Álvarez Castrillón | Daniela Valderrama Arroyave |
Ecológico y ambiental | Natalia María Orduz Romero | Sebastían Montoya Rivera |
Estudiantes universitarios | Dairlinton David Cantuca Bedoya | Mariana Martínez Roldán |
Instituciones educativas públicas y privadas | Hildebrando Antonio Rueda Rueda | Durley Cano Londoño |
Industria de acuerdo con la clasificación de las actividades económicas establecidas en el POT | Jhojan Zapata Nieto | Claudia Patricia Montoya |
Infancia y adolescencia | Marta Cecilia Silva Arango | Nancy del Socorro Arango Giraldo |
Infraestructura | José Luis Álvarez Pelaez | Marta Zully Bustamante Correa |
Jóvenes | Camilo Andrés Rojas Sarría | Isaac Álvarez Cataño |
Medios de comunicación comunitarios | Daniel Eduardo Benítez Zabaleta | Mauricio Alberto Osorio Jaramillo |
Movilidad | Jairo Alberto Mejía Vallejo | Johny Alexander Botero López |
Mujeres | Julieth Johana García Silva | Gladys Amparo Jaramillo Roldán |
Organizaciones sociales | Christian Alberto Rivera Escobar | Joshua Alejandro Alzate Areiza |
Personas con Discapacidad | Guillermo Villa Sáenz | Nora Patricia García |
Recreación y deporte | Sandra María Zapata Rincón | Hugo Cano Querubín |
Salud | Luz Elena Perez Granados | Beatríz Elena Moreno de Cortes |
Servicios profesionales | Jaime Alberto Giraldo Guirales | Claudia Andrea Arismendi Sossa |
Universidades, Instituciones Universitarias y centros de investigación | Sara María Amaya Hoyos | Juanita Mejía Estrada |
Veedurías | Juan Carlos Restrepo Salazar | Giovanny Alberto Suárez Ramírez |
Víctimas | Judith del Socorro Varelas | Olga Luz Estrada Rodríguez |
A estos se suman los 7 ediles como coordinadores de las líneas temáticas que comprende el plan de desarrollo de la comuna 12.
Edil | Comisión que coordina |
Luz Elena Correa Isaza | Participación y Salud |
Julián Andrés Martínez Montoya | Comunicaciones |
Gloria Inés Marín Pérez | Educación |
Pedro Pablo Arismendi Sossa | Derechos Humanos y Desarrollo Económico |
Erika Milena Muñoz Herrera | Recreación y Deporte |
Jaime Alonso Ramírez Montoya | Inclusión e Infrastructura |
Daniel Orlando Gil Ortiz | Medio Ambiente y Seguridad |
Todos con el deber de retroalimentar al sector representado y hacer rendición social de cuentas de su gestión presentando informe mínimo una vez al año y al finalizar su periodo.
Comments